Hacemos las conexiones más confiables
Éntrenos en contacto con:
Sr. Nelson
Teléfono: 0577-61676777 0577-61676776
Mobile&WhatsApp: +86 18067786591
Correo electrónico: nelson@zjhkele.com
Página web: www.zjhkele.com
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZJHK |
Certificación: | CE ROHS IP68 REACH |
Número de modelo: | WNA |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | 1 - 199 Pieces 0.6 |
Detalles de empaquetado: | 1. Embalaje común: La bolsa de plástico + cartón internos de la exportación. 2. embalaje modificado |
Tiempo de entrega: | 7 |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS/1month |
Número del modelo:: | En el caso de la WNA | Nivel de la protección:: | Protección IP68 |
---|---|---|---|
Tamaño:: | Se trata de una serie de máquinas de la categoría "A", "B", "C" y "D". | El material:: | Latón, Latón |
Temperatura de trabajo:: | Estático: -40 ~ 100 | - ¿ Qué pasa?: | 12 - 63 mm |
Tipo de vehículo:: | Las demás partidas | Nombre del producto:: | de caucho de silicio de glándula de cable |
Resaltar: | Glándula de cable de latón a prueba de agua,IP68 Glándulas para cables industriales,Glándula de cable industrial Resistencia al fuego |
Glándulas de cable de latón impermeables reforzadas IP68 Glándulas de cable industrial resistentes al fuego
ZJHK Glándula de cable IP 68 Glándula de cable a prueba de agua
Resistencia al fuego
Producción Paraneter
Lado del hilo | Rango de sujeción (mm) | Diámetro del hilo ((AG)) | Tamaño de la llave inglesa | Duración del hilo (GL) | Designación | Orden No. |
El hilo PG | ||||||
PG7 | - ¿Qué quieres decir?5 | 12.5 | 14 | 6 | El número de unidades de transporte de los vehículos de transporte de pasajeros | 09000000110 |
PN9 | 4 a 8. | 15.2 | 17 | 6.5 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en el anexo I del presente Reglamento. | 09000000111 |
Se trata de un artículo de la ley. | Entre 5 y 10 | 18.6 | 20 | 7 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 09000000112 |
El PG13.5 | 6 a 12 años | 20.4 | 22 | 7.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de datos de las empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de datos de las empresas de telecomunicaciones. | 09000000113 |
PG16 | 8 a 14 | 22.5 | 24 | 7 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | 09000000114 |
Sección 21 | 13 y 18 | 28.3 | 30 | 8 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero se incluirán en el anexo I. | 09000000115 |
No incluido | 18 a 25 años | 37.0 | 40 | 9 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 09000000116 |
No incluye: | 22 a 32 años | 47.0 | 50 | 12 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en la lista de datos. | 09000000117 |
No incluye: | 31 a 38 años | 54.0 | 557 | 12 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 09000000118 |
No incluye: | 37 a 44 años | 59.3 | 65 | 12 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. | 09000000119 |
El hilo métrico | ||||||
Es un M12x1.5 | - ¿Qué quieres decir?5 | 12 | 14 | 6 | La información que se proporciona en el apartado 1 se incluirá en el documento de identificación. | 19000000110 |
Es un M14x1.5 | - ¿Qué quieres decir?5 | 14 | 14 | 6 | El número de datos de identificación de la empresa | 19000000111 |
Es una M16x1.5 | 4 a 8. | 16 | 17 | 6.5 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la identificación de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en el anexo II. | 19000000112 |
Es una M16x1.5 | Entre 5 y 10 | 16 | 20 | 6 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la identificación de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en el anexo II. | 19000000113 |
Es una M16x1.5 | Entre 5 y 10 | 18 | 20 | 7 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la verificación de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en el anexo II. | 19000000114 |
Es un M20x1.5 | 6 a 12 años | 20 | 22 | 8 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en la lista de datos. | 19000000115 |
Es un M20x1.5 | 8 a 14 | 20 | 24 | 8 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | 19000000116 |
Es un M22x1.5 | 8 a 14 | 22 | 24 | 7.5 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la identificación de las personas afectadas. | 19000000117 |
Es un M25x1.5 | 9 a 16 | 25 | 27 | 7.5 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) no se pueden utilizar para determinar el número de datos de los Estados miembros de la UE. | 19000000118 |
Es un M25x1.5 | 13 y 18 | 25 | 30 | 7.5 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 19000000119 |
Es un M32x1.5 | 15 al 22 | 32 | 35 | 8.5 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 19000000120 |
Es un M32x1.5 | 18 a 25 años | 32 | 40 | 8.0 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 19000000121 |
Es un M40x1.5 | 18 a 25 años | 40 | 45 | 12 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | 19000000122 |
Es un M40x1.5 | 22 a 32 años | 40 | 50 | 12 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 19000000123 |
M50 por uno.5 | 22 a 32 años | 50 | 57 | 12 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 19000000124 |
M50 por uno.5 | 31 a 38 años | 50 | 57 | 12 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se incluirán en el anexo I del presente Reglamento. | 19000000125 |
M63x1. ¿Qué quieres decir?5 | 37 a 44 años | 63 | 65 | 12 | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 19000000126 |
Productos relacionados
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A. NoNosotros:Somos la fábrica, también estamos exportando los productos por nosotros mismos.
P: ¿Cuánto tiempo es suEntrega¿Cuánto tiempo?
R: En general, podemos enviar las mercancías en 3-7 días si las mercancías están en stock. oYo...T debe ser de 3-7 días si las mercancías no están en stock, esde acuerdoa su cantidad de pedido.
P: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o no?
R: Sí, podríamos ofrecer las muestras de forma gratuita, pero no¿Qué quieres decir?No pague el coste del transporte.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: El pago <=1000USD,100% por adelantado.
- ¿ Qué?¿ Cómo?¿sobre el servicio postventa?
R: Cualquier opinión o comentario es bienvenido.NoTrataremos de hacer la mejor asistente para que le dé la máxima satisfacción.
Persona de Contacto: Nelson Chen
Teléfono: +86 18067786591